車輛底盤: SQR1024H08-E
上戶噸位:
冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5030×1720×2520(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2840×1550×1670(mm) | |
總質量: | 2040(Kg) | 接近/離去角: | 28/18(°) |
額定質量: | 360(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 1550(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 3050 | 后輪距: | 1380(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175/70R14C |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/4+2 |
軸荷: | 780/1260 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝功率相當不同廠家的制冷機組;發動機DAM15KR對應油耗值為6.3,發動機最大凈功率為80kW;ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9,選裝不同外形,選裝非直接供電式ETC,隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。