車輛底盤: NJ5046XXYQZA
上戶噸位:
冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4875×2000×2800(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2150×1640×1550(mm) | |
總質量: | 4280(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質量: | 1690,1625(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2460(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1540(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/3,-/7 |
軸荷: | 1600/2680 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;發動機凈功率值:93KW;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/100km;側后防護情況:原車身側圍板和后圍板代替防護裝置,側圍板離地高度:400mm,后圍板離地高度:475mm;車廂頂部封閉且不可開啟;該車型可選裝ETC車載裝置,貨廂與駕駛室有效隔離; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。