車輛底盤: BJ1048V9JD6-F3
上戶噸位:
冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2100,2170,2260,2320×2800,2900,2970,3170,3220,3280(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3700,4080×1960,2020,2100×1700,1760,1800,1900,2000,2100(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 Q28-130E60 4J28TC6 D30TCIF1 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2780 2780 2780 2800 2771 2977 | 96/130 115/156 110/149 96/130 88/119 125/170 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1590,1730,1600,1740(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1590,1615,1800,1485,1490,1715(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,1/1+1,9/8+6 |
軸荷: | 1850/2645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | ABS型號:YF8,ABS-VI.E;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:選裝功率相當其它型號的制冷機組,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝駕駛室,僅選用F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,F2.8NS6B150,Q28-130E60發動機;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F2.8NS6B131:10.8,F2.8NS6B156:10.8,F2.8NS6B150:10.8,Q28-130E60:11.02;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及后部防護連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):475;車廂頂部封閉且不可開啟; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。