車輛底盤: JX6570T-M6
上戶噸位:
江特牌JDF5040XLCJ6型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5652×1972×2460,2240(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 22.1/23.7(°) |
額定質量: | 1055(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2260(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ6 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1692(mm) |
軸距: | 3570 | 后輪距: | 1700(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/65 R16C |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/3 |
軸荷: | 1475/2035 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;駕駛室與廂體有效隔離;隨底盤選裝中網,輪罩蓋;選裝功率相當的制冷機組;選裝底置式冷凝器,對應整車高度2240mm;ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:JX493ZLQ6/8.3. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。