車輛底盤: JX6651T-N6
上戶噸位:
江特牌JDF5040XYBJ6型運兵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 運兵車 | 外型尺寸: | 6503×2098×2360,2595,2800,2860(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4250(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3140(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1642(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/3 |
軸荷: | 1450/2800 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 選裝中頂(車高2360,VIN:LJXBMDJE);隨底盤選裝號牌板支架,車門兩側選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標識,選裝車身同色后視鏡,選裝車身同色門把手及鑰匙孔;車頂可單獨或部分選裝車頂平臺,升降照明燈,車載云臺攝像機;防砸保護網為選裝件;配備設備柜,監控顯示器;ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率101kw. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。