車輛底盤: EQ1125SJ8CDC
上戶噸位:
江特牌JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 江特牌JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防車 | 外形尺寸: | 6940×2195×3060(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11270(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1930(mm) |
整備質量: | 5820(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3630/7640 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
后伸:80mm;罐體總容積:4.969立方米;水罐容積:3.4立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1410×2090×1210(mm);B類泡沫液罐容積:1.569立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1180×1150×1210(mm);ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。