車輛底盤: DFH1180BX1DV
上戶噸位:
江特牌JDF5170XQYDFH5型爆破器材運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 8600,8995×2500,2550×3400(mm) |
底盤型號: | DFH1180BX1DV | 貨廂尺寸: | 6200,6500×2400×1960(mm) |
總質量: | 17290(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 9995(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質量: | 7100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 |
155/210 144/195 132/179 140/190 155/210 132/179 162/220 132/179 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1855,1815(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10,10/- |
軸荷: | 6200/11090 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索;運輸介質類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸采用空氣懸架;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:495mm. 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。